經銷商 | 類別 | 經銷區域/渠道 | 經銷期間 |
廈門市祥順和經貿發展有限公司 | 區域 | 福建省 | 2021/01/01 2023/12/31 |
贛州富琳金貿易有限公司 | 區域 | 江西省 | 2021/01/01 2023/12/31 |
重慶浯江商貿有限公司 | 區域 | 重慶市 | 2019/08/09 2021/12/31 |
安徽雄哥商貿有限公司 | 區域 | 安徽省 | 2021/01/01 2023/12/31 |
安徽雄哥商貿有限公司上海分公司 | 區域 | 上海市 | 2021/01/01 2023/12/31 |
安徽雄哥商貿有限公司杭州分公司 | 區域 | 浙江省 | 2021/01/01 2023/12/31 |
天津傳玲商貿有限公司 | 區域 | 天津市 | 2021/01/01 2023/12/31 |
昆山浯江商貿有限公司 | 區域 | 蘇州市、淮安市、南通市 | 2021/01/01 2023/12/31 |
安徽雄哥商貿有限公司無錫分公司 | 區域 | 江蘇?。ǔK州市、淮安市、南通市之外的地級市) | 2021/02/01 2023/12/31 |
濟南祥潤超酒業有限公司 | 區域 | 山東省 | 2021/07/01 2023/12/31 |
安徽雄哥商貿有限公司東莞分公司 | 區域 | 廣東省 | 2021/07/01 2023/12/31 |
云南金云梁造國際貿易有限公司 | 區域 | 云南省 | 2021/09/24 2023/12/31 |
吉林省佬酒匯商貿有限公司 | 區域 | 吉林省 | 2021/09/24 2023/12/31 |
遼寧金酒商貿有限公司 | 區域 | 遼寧省 | 2021.11.26 2023.12.31 |
廈門市祥順和經貿發展有限公司 | 特殊通路 | 麥德龍 | 2021/01/01 2023/12/31 |
廈門陸昇貿易有限公司 | 特殊通路 | 京東酒世界 | 2021/01/01 2021/12/31 |
安徽雄哥商貿有限公司 | 特殊通路 | 1919 | 2021/01/01 2021/12/31 |
廈門市順利興商貿發展有限公司 | 特殊通路 | 福建省大潤發 | 2021/01/01 2023/12/31 |
廈門市順利興商貿發展有限公司 | 特殊通路 | 福建省家樂福 | 2021/01/01 2023/12/31 |
廈門市順利興商貿發展有限公司 | 特殊通路 | 福建省沃爾瑪 | 2021/01/01 2023/12/31 |
廈門市順利興商貿發展有限公司 | 特殊通路 | 福建省華潤萬家 | 2021/01/01 2023/12/31 |
廈門市順利興商貿發展有限公司 | 特殊通路 | 福建省樸樸超市 | 2021/01/01 2023/12/31 |
廈門陸昇貿易有限公司 | 特殊通路 | 京東平臺-京東自營 | 2021/01/01 2021/12/31 |
廈門陸昇貿易有限公司 | 特殊通路 | 京東平臺-京東旗艦店 | 2021/01/01 2021/12/31 |
上海美殿貿易有限公司 | 特殊通路 | 天貓平臺-天貓旗艦店 | 2021/01/01 2021/12/31 |
佳易橙橙(北京)電子商務有限公司 | 特殊通路 | 京東平臺-京東自營 | 2021/01/01 2021/12/31 |
廈門市訊捷通網絡服務有限公司 | 特殊通路 | 天貓平臺-天貓超市 | 2021/01/01 2021/12/31 |
廈門市訊捷通網絡服務有限公司 | 特殊通路 | 天貓平臺-訊捷葡萄酒專營 | 2021/01/01 2021/12/31 |
廈門市訊捷通網絡服務有限公司 | 特殊通路 | 京東平臺-金門高粱酒訊捷專賣店 | 2021/01/01 2021/12/31 |
廈門市祥順和經貿發展有限公司 | 特殊通路 | 天貓平臺-祥順和酒類專營店 | 2021/01/01 2021/12/31 |
廈門市祥順和經貿發展有限公司 | 特殊通路 | 蘇寧平臺-蘇寧旗艦店 | 2021/01/01 2021/12/31 |
廈門市祥順和經貿發展有限公司 | 特殊通路 | 拼多多平臺-拼多多旗艦店 | 2021/01/01 2021/12/31 |
福建和翌昌國際貿易有限公司 | 特殊通路 | 天貓平臺-天貓超市 | 2021/01/01 2021/12/31 |
福建和翌昌國際貿易有限公司 | 特殊通路 | 天貓平臺-菊太屋食品專營店 | 2021/01/01 2021/12/31 |
福建和翌昌國際貿易有限公司 | 特殊通路 | 京東平臺-和翌昌酒類官方旗艦店 | 2021/01/01 2021/12/31 |
平潭臺品源貿易有限公司 | 特殊通路 | 天貓平臺-金門高粱酒臺品源食品專營店 | 2021/01/01 2021/12/31 |
平潭紅康國際貿易有限公司 | 特殊通路 | 京東平臺-金門高粱酒紅康專賣店 | 2021/01/01 2021/12/31 |
平潭紅康國際貿易有限公司 | 特殊通路 | 天貓平臺-金門高粱酒紅康專賣店 | 2021/01/01 2021/12/31 |
廈門陸昇貿易有限公司 | 專案酒品 | 龍躍60、藍金龍(2013) | 2019/08/15 2022/03/31 |
佳易橙橙(北京)電子商務有限公司 | 專案酒品 | 普珍(簡易盒) | 2019/05/01 2021/07/31 |
長洲(廈門)貿易有限公司 | 專案酒品 | 普珍(裸瓶)、大紅龍 | 2020/05/15 2021/11/14 |
廈門市祥順和經貿發展有限公司 | 專案酒品 | 九龍金典紀念酒 | 2020/11/27 2022/12/31 |
贛州富琳金貿易有限公司 | 專案酒品 | 九龍金典紀念酒 | 2020/12/02 2022/12/31 |
安徽雄哥商貿有限公司 | 專案酒品 | 黃盒陳高 | 2020/11/15 2022/11/30 |
安徽雄哥商貿有限公司 | 專案酒品 | 龍躍60 | 2020/11/15 2022/11/30 |
安徽雄哥商貿有限公司 | 專案酒品 | 戀夏38°C | 2021/07/01 2023/12/31 |
安徽雄哥商貿有限公司 | 專案酒品 | 鴻龍佳釀 | 2021/07/01 2022/12/31 |
廈門市訊捷通網絡服務有限公司 | 專案酒品 | 兩岸通水 | 2021/02/01 2022/06/30 |
安徽雄哥商貿有限公司 | 專案酒品 | 普珍精裝版 | 2021/11/15 2022/12/31 |
贛州富琳金貿易有限公司 | 專案酒品 | 紅金醇、藍金醇 | 2021/11/15 2022/12/31 |
廈門市祥順和經貿發展有限公司 | 專案酒品 | 精選46 | 2021/11/15 2022/12/31 |
昆山浯江商貿有限公司 | 專案酒品 | 寶月泉 | 2021/11/15 2022/12/31 |
更新日期:2021年12月15日